Repeatica vs NotebookLM:理解から記憶へ
機能比較
重要な機能で2つのアプリを比較。
| 機能 | Repeatica | NotebookLM |
|---|---|---|
| 間隔反復学習 | - | |
| AIフラッシュカード生成 | ||
| AIフラッシュカード画像 | - | |
| AI要約 | ||
| Markdownノート編集 | - | |
| フォルダ整理 | - | |
| 音声録音と文字起こし | 最長2時間 | アップロードのみ |
| YouTubeキャプチャと文字起こし | 最長2時間 | |
| 画像テキスト抽出 | ||
| PDFサポート | ||
| コンテンツ翻訳 | ||
| ノートにAIで質問 | ||
| 音声概要(ポッドキャスト) | - | |
| リアルタイム共同編集 | - | |
| 出典引用 | - | |
| Chrome Extension | ||
| ネイティブモバイルアプリ | ||
| クラウド同期 | リアルタイム | リアルタイム |
| 料金 | 無料+有料プラン | 無料+有料プラン |
Repeaticaが選ばれる理由
現代の学習者にRepeaticaがより良い選択である理由をご覧ください。
よくある質問
乗り換えや始め方についてのよくある質問。