Obsidianの代替アプリ:完全なAI学習エコシステム
機能比較
重要な機能で2つのアプリを比較。
| 機能 | Repeatica | Obsidian |
|---|---|---|
| 間隔反復 | 内蔵 | プラグイン |
| AIフラッシュカード生成 | - | |
| AIフラッシュカード画像 | - | |
| AI要約 | プラグイン | |
| 音声録音&文字起こし | 最大2時間 | 録音のみ |
| YouTube文字起こし | 最大2時間 | - |
| 画像テキスト抽出 | - | |
| Markdownノート | ||
| バックリンク/グラフビュー | - | |
| ローカルファースト保存 | - | |
| プラグインエコシステム | - | |
| クラウド同期 | 含む | 有料アドオン |
| ネイティブモバイルアプリ | ||
| 価格 | 無料+有料 | 無料+有料同期 |
Repeaticaが選ばれる理由
現代の学習者にRepeaticaがより良い選択である理由をご覧ください。
よくある質問
乗り換えや始め方についてのよくある質問。